199,00€179,00€Launch-Angebot
Ein Gerät für jeden Workflow.
Sieh, was der Auriteq Flow kann
Mapping von Plugin-Parametern
Der Auriteq Flow DAW Controller macht das Mapping von Parametern unglaublich einfach. Der Controller ist für die meisten Plugins und integrierten Effekte bereits vorgemappt, aber wenn du ein Mapping anpassen möchtest, dauert das weniger als eine Minute. Der Mapping-Prozess ist in jeder DAW exakt gleich.
Organisiere deine Plug-ins und Chains
Der Auriteq Flow hilft dir, Plugins, Effekte, Instrumente, Chains und sogar Track-Presets für schnellen Zugriff zu organisieren. Du kannst einzelne Plug-ins oder ganze Chains mit einem Tastendruck speichern – mit oder ohne ihre Einstellungen – sodass du sie sofort laden kannst, wenn du sie brauchst.
Feature-Vergleich
| Feature | |||
|---|---|---|---|
| Playback control (play, stop, record) | |||
| Track control (Solo, Mute, Arm) | |||
| Volume control + level meter | |||
| Pan control | |||
| Send control | |||
| Control any plugin & built in effect | |||
| Insert any plugin & built in effect | Works with some limitations | ||
| Clip recording scene | |||
| Step sequencer | |||
| Device control | |||
| Control and visualize volume of 8 tracks | |||
| Control and visualize panning of 8 tracks | |||
| Control and visualize sends of 8 tracks | |||
| Mastering Suite: VU Meter, Master Meter, RMS, LUFS Display and Vectorscope | |||
| Switch to mono (listen to the full mix in mono) | |||
| Map your own shortcuts/series of shortcuts | |||
| Track name scene | |||
| Track coloring scene |






















